Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 244 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC1 2009 CHEFE DE GABINETE 1 4.000,00 0,00 40 160
CC1 2009 PROCURADOR GERAL 1 4.000,00 0,00 40 160
CC5 2009 ASSESSOR DE GABINETE 5 1.800,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE IMPRESA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE EVENTOS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE EVENTOS E CERIMONIAL 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE AGENDA 7 800,00 0,00 40 160
CC8 2009 SECRETARIO EXECUTIVO 8 600,00 0,00 40 160
CC5 2009 TESOUREIRO 5 1.800,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR ADMINISTRATIVO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE EXECUÇÃO DE PAGAMENTOS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE ASSUNTOS INSTITUCIONAIS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC5 2009 ASSESSOR DE POLICITAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS 5 1.800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE PAGAMENTOS 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE CONCILIAÇÃO 7 800,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1 4.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE JUNTA MÉDICA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE PATRIMÔNIO MOBILIÁRIO, IMOBILIÁRIO E ARQUIVO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DO ARQUIVO GERAL 7 800,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADO DO ARQUIVO GERAL 8 600,00 0,00 40 160
CC7 2009 ENCARREGADO PELA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 7 600,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS 1 4.000,00 0,00 40 160
CC4 2009 SUPERVISOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS 4 2.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDANADOR DE COMPRAS E CONTRATOS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE LICITAÇÕES 6 1.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDERNADOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 7 800,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024