Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 244 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC7 2009 SUC-COORDENADOR DE LICITAÇÕES 7 800,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO 1 4.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO CC7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA 7 800,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 1 4.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 6 1.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEIO AMBIENTE 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 7 800,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 1 4.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE LIMPEZA URBANA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE SERVIÇOS URBANOS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICAS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE TRANSPORTES 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DO ALMOXARIFADO CENTRAL 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DA RODOVIÁRIA, PRAÇAS, JARDINS E CEMITÉRIOS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DO MERCADO PÚBLICO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DA FEIRA LIVRE 6 1.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 7 800,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADO DA FEIRA LIVRE 8 600,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024