Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 244 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC8 2009 ENCARREGADO PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO 8 600,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADOR DE SETORES NA SECRETARIA 8 600,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1 4.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR ADMINISTRATIVO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DA PROMOÇÃO PEDAGÓGICA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DA ALIMENTAÇÃO ECOLAR 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DO ENSINO INFANTIL 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DO ENSINO FUNDAMENTAL 6 1.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DA PROMOÇÃO PEDAGÓGICA 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 7 800,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE DPARTAMENTO DE ESTOQUE 6 1.000,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADOS DE SETORES DE EDUCAÇÃO 8 600,00 0,00 40 160
CC10 2009 AUXILIAR OPERACIONAL 10 465,00 0,00 40 160
CC9 2009 DERETOR DE CRECHE - ENSINO INFTIL 9 500,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1 4.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE CIDADANIA E GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE ATENÇÃO AO IDOSO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR À PESSOA PORTADORA DE DIFICÊNCIA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE HABITAÇÃO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE HABITAÇÃO 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ARTESANAO 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 7 800,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADO PELO CLUBE DE IDOSOS 8 600,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 1 4.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE AGROPECUÁRIA 6 1.000,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024