Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 244 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC9 2009 AUXILIAR OPERACIONAL 9 465,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICPAL DE INFRA-ESTRUTURA 1 4.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR ADMINISTRATIVO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR ADMINISTRATIVO 7 800,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 1 4.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC3 2009 DIRETOR TÉCNICO DE PROGRAMAS, DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PSB E NASF 3 2.500,00 0,00 40 160
CC3 2009 DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE 3 2.500,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE ORÇAMENTO E AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 DERETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 7 2.500,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL 7 800,00 0,00 40 160
CC4 2009 SUPERVISOR DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 4 2.000,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DA CENTRAL MUNICIPAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES FORA DO MUNICIPIO 7 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE CADASTRO, INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 7 800,00 0,00 40 160
CC3 2009 DIRETOR GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR 3 2.500,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NO HOSPITAL 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE DEPARTAMENTO TÉCNICO NO HOSPITAL 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO 6 1.000,00 0,00 40 160
CC6 2009 COORDENADOR DE DEPARTAMENTO FINANCEIRO NO HOSPITAL 6 1.000,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024