Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 350 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 00:32:58
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 4.000,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 4.000,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICPAL DE INFRA-ESTRUTURA 4.000,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.000,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 4.000,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.000,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 4.000,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 4.000,00 0,00 40 160
CC1 2009 SECRETÁRIO MUNICIPA DE ESPORTES E LAZER 4.000,00 0,00 40 160
CC10 2009 AUXILIAR OPERACIONAL 465,00 0,00 40 160
CC2 2009 CONTROLADOR INTERNO 3.000,00 0,00 40 160
CC3 2009 DIRETOR TÉCNICO DE PROGRAMAS, DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF - PSB E NASF 2.500,00 0,00 40 160
CC3 2009 DIRETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SAÚDE 2.500,00 0,00 40 160
CC3 2009 DIRETOR GERAL DA UNIDADE DE SAÚDE HOSPITALAR 2.500,00 0,00 40 160
CC4 2009 SUPERVISOR DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS 2.000,00 0,00 40 160
CC4 2009 SUPERVISOR DE PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 2.000,00 0,00 40 160
CC4 2009 SUPERVISÃO DE PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTROLE CONTÁBIL E EMPENHOS 2.000,00 0,00 40 160
CC5 2009 ASSESSOR DE GABINETE 1.800,00 0,00 40 160
CC5 2009 TESOUREIRO 1.800,00 0,00 40 160
CC5 2009 ASSESSOR DE POLICITAS E AÇÕES INSTITUCIONAIS 1.800,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024