Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 244 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CONTRATADO 2022 RECEPCIONISTA CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 VIGIA CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 TERAPEUTA OCUPACIONAL CONTRATADO 2.200,00 0,00 40 160
CONTRATO 2022 PROFESSOR -ENSINO FUNDAMENTAL CONTRATO 0,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 PROFESSOR - ENSINO FUNDAMENTAL II CONTRATADO 0,00 40,00 40 160
CONTRATADO 2022 PROFESSOR - ENSINO INFANTIL CONTRATADO 0,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 MERENDEIRA CONTRATADO 12.012,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 CUIDADOR CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 PORTEIRO CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 CONTADOR CONTRATADO 1.500,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 ORIENTADOR SOCIAL CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 SUPERVISOR SOCIAL CONTRATADO 1.500,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 VISITADOR SOCIAL CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 FACILITADOR SOCIAL CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 ENTREVISTADOR CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 COORDENADOR DOS PROGRAMAS CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 COORDENADOR ADMINISTRATIVO CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 AUXILIAR ADMINISTRATIVO CONTRATADO 1.212,00 0,00 40 160
CONTRATADO 2022 AGENTE ADMINISTRATIVO CONTRATADO 0,00 0,00 40 160
CC2 2022 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2 3.000,00 0,00 40 160
CC2 2022 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS 2 3.000,00 0,00 40 160
CC2 2022 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO 2 3.000,00 0,00 40 160
CC2 2022 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 2 3.000,00 0,00 40 160
CC2 2022 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 2 3.000,00 0,00 40 160
CC2 2022 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL 2 3.000,00 0,00 40 160
CC2 2022 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 2 3.000,00 0,00 40 160
CC2 2022 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 2 3.000,00 0,00 40 160
CC2 2022 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 2 3.000,00 0,00 40 160
CC2 2022 SECRETÁRIO(A) ADJUNTO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 2 3.000,00 0,00 40 160
CC1 2024 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E ARTICULAÇÕES POLÍTICA 1 9.000,00 0,00 40 160

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024