Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 350 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 00:32:58
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
EFETIVO 2009 ADMINISTRADOR 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 ADVOGADO 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 TÉCNICO ADMINISTRATIVO 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 TELEFONISTA 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 SUPERVISORA 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 SECRETÁRIO ESCOLAR 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 AUXILIAR ADMINISTRATIVO ESCOLAR 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 AGENTE DE ARRECADAÇÃO 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 FISCL DE ARRECADAÇÃO 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 DIGITADOR 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 TRATORISTA 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 GARI 465,00 0,00 465 160
EFETIVO 2009 COUVEIRO 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 ELETRICISTA 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 PEDREIRO 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 FISCAL DE LIMPEZA 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 VIGIA 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 FARMACÊUTICO/BIOQUÍMICO 1.000,00 0,00 20 80

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024