Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 350 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 00:32:58
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC7 2009 ENCARREGADO PELA DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR 600,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDERNADOR DE COMPRAS E LICITAÇÕES 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUC-COORDENADOR DE LICITAÇÕES 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE TRIBUTAÇÃO 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DA DÍVIDA ATIVA 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE MEIO AMBIENTE 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE MEIO AMBIENTE 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE LIMPEZA PÚBLICA 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE PROJETOS E ORÇAMENTOS 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR ADMINISTRATIVO 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 DERETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 2.500,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E COMUNICAÇÃO SOCIAL 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE INFORMAÇÃO EM SAÚDE 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ATENÇÃO BÁSICA 800,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024