Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.008.07384.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 58,05 2025 - - -
016.008.07385.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 1,68 2025 - - -
016.008.07405.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 129,14 2025 - - -
016.008.07406.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 118,43 2025 - - -
016.008.07407.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 113,16 2025 - - -
016.008.07408.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 104,12 2025 - - -
016.008.07416.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 445,66 2025 - - -
016.008.07432.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 7,19 2025 - - -
016.008.07433.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 66,18 2025 - - -
016.008.07436.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 150,04 2025 - - -
016.008.07437.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 138,04 2025 - - -
016.008.07455.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 264,53 2025 - - -
016.008.07456.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 243,19 2025 - - -
016.008.07572.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 93,08 2025 - - -
016.008.07573.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 85,66 2025 - - -
016.008.07616.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 71,93 2025 - - -
016.008.07617.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 66,21 2025 - - -
016.008.07624.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 118,76 2025 - - -
016.008.07631.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 110,63 2025 - - -
016.008.07632.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 101,81 2025 - - -
016.008.07654.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 66,12 2025 - - -
016.008.07655.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 60,86 2025 - - -
016.008.07663.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 50,92 2025 - - -
016.008.07664.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 46,87 2025 - - -
016.008.07687.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 56,72 2025 - - -
016.008.07688.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 52,21 2025 - - -
016.008.07695.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 52,49 2025 - - -
016.008.07696.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 48,31 2025 - - -
016.008.07697.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 76,28 2025 - - -
016.008.07698.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 70,21 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024