Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.009.08060.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 38,39 2025 - - -
016.009.08061.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 35,34 2025 - - -
016.009.08064.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 440,37 2025 - - -
016.009.08065.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 404,84 2025 - - -
016.009.08088.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 83,63 2025 - - -
016.009.08089.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 76,98 2025 - - -
016.009.08091.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 184,84 2025 - - -
016.009.08092.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 1,70 2025 - - -
016.009.08095.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 317,82 2025 - - -
016.009.08096.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 292,17 2025 - - -
016.009.08098.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 137,38 2025 - - -
016.009.08099.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 126,39 2025 - - -
016.009.08100.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 317,82 2025 - - -
016.009.08101.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 292,17 2025 - - -
016.009.08107.7 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 355,69 2025 - - -
016.009.08108.5 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 326,99 2025 - - -
016.009.08113.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 241,46 2025 - - -
016.009.08114.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 202,03 2025 - - -
016.009.08123.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 203,04 2025 - - -
016.009.08124.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 186,74 2025 - - -
016.009.08129.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 24,64 2025 - - -
016.009.08130.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 226,58 2025 - - -
016.009.08137.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 8,07 2025 - - -
016.009.08138.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 74,28 2025 - - -
016.009.08149.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 7,24 2025 - - -
016.009.08150.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 66,64 2025 - - -
016.009.08152.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 250,41 2025 - - -
016.009.08153.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 230,26 2025 - - -
016.009.08187.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 421,92 2025 - - -
016.009.08192.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 15,22 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024