Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.008.07157.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 283,16 2025 - - -
016.008.07158.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 51,54 2025 - - -
016.008.07159.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 47,44 2025 - - -
016.008.07172.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 259,53 2025 - - -
016.008.07173.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 238,59 2025 - - -
016.008.07181.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 264,02 2025 - - -
016.008.07182.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 242,72 2025 - - -
016.008.07185.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 264,02 2025 - - -
016.008.07186.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 242,72 2025 - - -
016.008.07187.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 264,02 2025 - - -
016.008.07188.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 242,72 2025 - - -
016.008.07193.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 254,84 2025 - - -
016.008.07194.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 233,52 2025 - - -
016.008.07195.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 264,02 2025 - - -
016.008.07196.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 242,72 2025 - - -
016.008.07199.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 169,53 2025 - - -
016.008.07200.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 155,48 2025 - - -
016.008.07207.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 197,34 2025 - - -
016.008.07208.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 181,51 2025 - - -
016.008.07227.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 9,13 2025 - - -
016.008.07228.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 84,02 2025 - - -
016.008.07230.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 162,39 2025 - - -
016.008.07231.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 14,94 2025 - - -
016.008.07250.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 42,29 2025 - - -
016.008.07251.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 38,93 2025 - - -
016.008.07252.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 133,15 2025 - - -
016.008.07253.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 12,25 2025 - - -
016.008.07254.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 42,03 2025 - - -
016.008.07255.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 38,69 2025 - - -
016.008.07259.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 92,42 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024