Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.007.06970.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 293,96 2025 - - -
016.007.06971.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 270,22 2025 - - -
016.007.06976.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 264,02 2025 - - -
016.007.06977.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 242,72 2025 - - -
016.007.06987.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 214,48 2025 - - -
016.007.06988.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 196,63 2025 - - -
016.008.06997.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 124,26 2025 - - -
016.008.06998.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 114,35 2025 - - -
016.008.07007.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 54,72 2025 - - -
016.008.07008.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 50,36 2025 - - -
016.008.07020.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 261,39 2025 - - -
016.008.07021.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 240,28 2025 - - -
016.008.07024.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 264,02 2025 - - -
016.008.07025.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 242,72 2025 - - -
016.008.07026.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 264,02 2025 - - -
016.008.07027.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 242,72 2025 - - -
016.008.07044.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 261,39 2025 - - -
016.008.07045.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 240,28 2025 - - -
016.008.07063.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 261,39 2025 - - -
016.008.07064.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 240,28 2025 - - -
016.008.07065.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 261,39 2025 - - -
016.008.07066.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 240,28 2025 - - -
016.008.07075.6 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 308,02 2025 - - -
016.008.07076.4 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 283,16 2025 - - -
016.008.07082.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 25,35 2025 - - -
016.008.07083.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 232,48 2025 - - -
016.008.07086.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 454,89 2025 - - -
016.008.07087.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 418,19 2025 - - -
016.008.07089.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 261,39 2025 - - -
016.008.07090.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 240,28 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024