Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 85,71% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 2 | 14,29% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 6,67% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 13,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 6,67% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 6,67% |
EVERTON AUGUSTO DA COSTA ANUNCIAÇÃO
(84) 3281-2454
Whatsapp: (84) 9 9212-5015
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última solicitação: 25/11/2024 12:50