Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 8 | 44,44% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 9 | 50,00% |
VISUALIZADO | 1 | 5,56% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,76% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 14,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4,76% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 19,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 9,52% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,76% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: esic@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última solicitação: 06/05/2025 10:42