Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 11 | 64,71% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 4 | 23,53% |
VISUALIZADO | 2 | 11,76% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,00% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 15,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 20,00% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,00% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,00% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: esic@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última solicitação: 14/01/2025 15:28