Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 12 | 70,59% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 4 | 23,53% |
VISUALIZADO | 1 | 5,88% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,56% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 11,11% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5,56% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 22,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 5,56% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 5,56% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Whatsapp: (84) 9 9212-5015
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última solicitação: 14/01/2025 15:28