RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 84 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S. PACS 388.908,92 89.773,35 299.135,57
A.C.S. PACS - REABILITADO 4.033,60 1.296,49 2.737,11
A.S.G. 298.037,88 58.502,12 239.535,76
A.S.G. - CONTRATO 9.108,00 683,10 8.424,90
A.S.G. READAPTADO 1.810,70 134,34 1.676,36
ADMINISTRADOR 10.644,64 3.965,66 6.678,98
ADVOGADO - CONTRATO 4.073,85 321,10 3.752,75
AG. ENDEMIAS 114.902,78 32.236,77 82.666,01
AG. FISCAL 73.975,46 16.337,80 57.637,66
AG.ENDEMIAS READAPTADO 4.785,80 762,95 4.022,85
ASSESSOR CC5 18.065,00 2.056,60 16.008,40
ASSIST. ADMINISTRATIVO 14.913,10 2.970,12 11.942,98
ASSIST. SOCIAL 3.205,00 290,68 2.914,32
ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 10.865,00 835,38 10.029,62
AUX. ADM. ESCOLAR 56.120,60 13.566,97 42.553,63
AUX. ADMINISTRATIVO 1.897,50 148,00 1.749,50
AUX. ENFERMAGEM 8.596,94 1.405,49 7.191,45
AUXILIAR OPERACIONAL - CONTRATO 95.258,00 7.195,32 88.062,68
AUXILIAR OPERACIONAL CC16 33.967,00 3.035,53 30.931,47
CARGO A DISPOSIÇÃO 5.420,20 410,05 5.010,15
CHEFE GABINETE - CC1 9.000,00 3.604,95 5.395,05
CONDUTOR DE AMBULANCIA 13.753,10 3.300,92 10.452,18
CONSEL. TUTELAR 8.090,00 3.002,32 5.087,68
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL - CC1 9.000,00 2.256,19 6.743,81
COORDENADOR - CC8 135.579,77 34.694,05 100.885,72
COORDENADORES EQUIPAMENTO SOCIAL 21.000,00 1.662,30 19.337,70
COPEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
COVEIRO 2.846,25 609,66 2.236,59
COZINHEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DENTISTA 9.721,27 2.545,19 7.176,08
DIGITADOR -CONTRATO 12.144,00 910,80 11.233,20
DIRETOR CC3 5.000,00 404,46 4.595,54
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 21.932,04 5.594,86 16.337,18
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL II 50.801,11 18.445,60 32.355,51
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 73.511,02 22.067,91 51.443,11
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL II 12.637,53 3.256,52 9.381,01
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 26.671,76 8.384,80 18.286,96
ENCARREGADO CC14 35.689,54 8.628,18 27.061,36
ENFERMEIRO 13.817,63 1.253,06 12.564,57
ENGENHEIRO CONTRATADO 3.000,00 253,40 2.746,60
ENTREVISTADOR 7.590,00 569,25 7.020,75
ESTAGIARIOS GABINETE 21.833,90 0,00 21.833,90
FACILITADOR-CONTRATO 19.864,00 1.480,05 18.383,95
FISCAL DE LIMPEZA - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
GARI 126.624,05 30.015,12 96.608,93
GARI - READAPTADO 2.504,70 514,70 1.990,00
GARI/READP. PROVISORIA 2.277,00 553,39 1.723,61
INATIVO 6.906,90 449,89 6.457,01
MEDICO 23.619,04 5.168,22 18.450,82
MERENDEIRA -CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 6.691,50 1.984,00 4.707,50
NUTRICIONISTA -CONTRATO 2.200,00 175,23 2.024,77
ORIENTADOR SOCIAL -CONTRATO 3.101,00 227,70 2.873,30
PEDAGOGO 1.800,00 139,23 1.660,77
PENSIONISTA 2.302,30 0,00 2.302,30
PREFEITO 25.000,00 12.048,46 12.951,54
PROCURADOR GERAL - CC1 9.000,00 2.256,19 6.743,81
PROFESSOR N - I 115.623,17 41.301,14 74.322,03
PROFESSOR N - II 1.533.640,92 528.049,24 1.005.591,68
PROFESSOR N - II DOUTORADO 23.760,90 6.412,29 17.348,61
PROFESSOR N - II MESTRADO 94.662,67 32.184,69 62.477,98
PROFESSOR N-II READAPTADO 11.043,35 3.029,10 8.014,25
PROFESSOR NE - I 47.992,09 14.740,71 33.251,38
PSICOLOGO 2.625,00 213,48 2.411,52
PSICOLOGO-CONTRATO 7.460,00 556,92 6.903,08
RECEPCIONISTA -CONTRATO 6.137,00 455,40 5.681,60
SEC. ESCOLAR 32.151,50 5.596,14 26.555,36
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 18.000,00 1.863,72 16.136,28
SECRETARIO MUNICIPAL CC1 126.000,00 34.778,40 91.221,60
SUBCOORDENADOR CC12 17.602,00 2.777,48 14.824,52
SUPERV N II - M 33.130,05 11.907,42 21.222,63
SUPERVISOR - CC4 13.703,96 1.696,93 12.007,03
TEC. ADMINISTRATIVO 16.980,45 9.990,48 6.989,97
TEC. ADMINISTRATIVO READAP. DEC.95/21 PORT.257/21 7.647,06 1.832,33 5.814,73
TEC. ENFERMAGEM 25.091,43 6.712,30 18.379,13
TELEFONISTA 18.152,10 1.644,96 16.507,14
TESOUREIRO CC5 1.800,00 139,23 1.660,77
TRATORISTA 18.594,45 3.661,85 14.932,60
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 35.065,08 6.384,97 28.680,11
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 11.679,16 3.909,49 7.769,67
VICE-PREFEITO 12.500,00 5.998,69 6.501,31
VIGIA 75.247,09 17.338,64 57.908,45
VIGIA -CONTRATO 5.313,00 409,86 4.903,14
VISITADOR 12.274,00 910,80 11.363,20
TOTAL GERAL 4.217.083,81 1.157.564,18 3.059.519,63

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024