RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 85 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S. PACS 350.914,20 81.529,46 269.384,74
A.C.S. PACS - REABILITADO 4.033,60 1.315,57 2.718,03
A.S.G. 293.742,26 53.483,47 240.258,79
A.S.G. - CONTRATO 8.197,20 614,79 7.582,41
A.S.G. READAPTADO 1.734,80 127,51 1.607,29
ADMINISTRADOR 10.644,64 3.856,39 6.788,25
ADVOGADO - CONTRATO 4.073,85 321,10 3.752,75
AG. ENDEMIAS 108.285,80 27.983,97 80.301,83
AG. FISCAL 78.211,20 19.103,11 59.108,09
AG.ENDEMIAS READAPTADO 4.785,80 785,21 4.000,59
ASSESSOR CC5 16.800,00 1.253,07 15.546,93
ASSIST. ADMINISTRATIVO 16.507,00 3.290,12 13.216,88
ASSIST. SOCIAL 3.205,00 306,58 2.898,42
ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 9.000,00 696,15 8.303,85
AUX. ADM. ESCOLAR 56.120,60 13.495,78 42.624,82
AUX. ADMINISTRATIVO 5.996,10 1.261,08 4.735,02
AUX. ENFERMAGEM 10.646,24 2.009,56 8.636,68
AUXILIAR OPERACIONAL - CONTRATO 55.291,27 4.233,95 51.057,32
AUXILIAR OPERACIONAL CC16 35.109,00 2.618,55 32.490,45
CARGO A DISPOSIÇÃO 2.470,07 141,37 2.328,70
CHEFE GABINETE - CC1 9.000,00 2.268,92 6.731,08
CONDUTOR DE AMBULANCIA 17.167,00 5.064,29 12.102,71
CONSEL. TUTELAR 9.815,86 2.196,87 7.618,99
CONTADOR-CONTRATO 1.800,00 139,23 1.660,77
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL - CC1 9.000,00 2.268,92 6.731,08
COORDENADOR - CC8 135.574,71 34.354,28 101.220,43
COORDENADORES EQUIPAMENTO SOCIAL 25.200,00 1.994,76 23.205,24
COPEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
COVEIRO 5.275,05 1.259,60 4.015,45
COZINHEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
DENTISTA 9.250,00 2.338,69 6.911,31
DIGITADOR -CONTRATO 11.233,20 842,48 10.390,72
DIRETOR CC3 5.000,00 404,46 4.595,54
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 20.424,08 5.584,40 14.839,68
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL II 49.747,56 17.772,42 31.975,14
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 72.970,49 21.781,96 51.188,53
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL II 12.637,53 3.269,25 9.368,28
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 14.488,06 3.474,54 11.013,52
ENCARREGADO CC14 35.369,88 8.578,47 26.791,41
ENFERMEIRO 13.317,63 1.325,84 11.991,79
ENGENHEIRO CONTRATADO 3.000,00 266,60 2.733,40
ENTREVISTADOR 7.590,00 569,25 7.020,75
ESTAGIARIOS GABINETE 3.946,80 0,00 3.946,80
FACILITADOR-CONTRATO 18.216,00 1.366,20 16.849,80
FISCAL DE LIMPEZA - CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
GARI 123.125,62 24.608,72 98.516,90
GARI - READAPTADO 2.504,70 514,70 1.990,00
GARI/READP. PROVISORIA 2.277,00 553,39 1.723,61
INATIVO 6.906,90 449,89 6.457,01
MEDICO 20.000,00 5.087,84 14.912,16
MERENDEIRA -CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
MOTORISTA 7.146,90 1.059,78 6.087,12
NUTRICIONISTA -CONTRATO 2.200,00 175,23 2.024,77
ORIENTADOR SOCIAL -CONTRATO 4.619,00 341,55 4.277,45
PEDAGOGO 1.800,00 139,23 1.660,77
PENSIONISTA 2.302,30 0,00 2.302,30
PREFEITO 25.000,00 12.061,19 12.938,81
PROCURADOR GERAL - CC1 9.000,00 2.268,92 6.731,08
PROFESSOR N - I 120.335,59 37.895,12 82.440,47
PROFESSOR N - II 1.530.449,52 508.800,50 1.021.649,02
PROFESSOR N - II DOUTORADO 23.760,90 6.437,75 17.323,15
PROFESSOR N - II MESTRADO 96.384,90 32.003,73 64.381,17
PROFESSOR N-II READAPTADO 11.043,35 3.041,83 8.001,52
PROFESSOR NE - I 47.260,10 14.441,29 32.818,81
PSICOLOGO 2.625,00 213,48 2.411,52
PSICOLOGO-CONTRATO 3.665,00 278,46 3.386,54
RECEPCIONISTA -CONTRATO 4.619,00 341,55 4.277,45
SEC. ESCOLAR 31.999,70 5.134,83 26.864,87
SECRETARIO EXECUTIVO 1.583,00 113,85 1.469,15
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 15.600,00 1.264,43 14.335,57
SECRETARIO MUNICIPAL CC1 117.000,00 32.008,23 84.991,77
SUBCOORDENADOR CC12 17.355,80 2.192,45 15.163,35
SUPERV N II - M 33.130,05 11.945,61 21.184,44
SUPERVISOR - CC4 8.500,00 673,92 7.826,08
TEC. ADMINISTRATIVO 21.818,35 8.206,08 13.612,27
TEC. ADMINISTRATIVO READAP. DEC.95/21 PORT.257/21 4.821,60 779,61 4.041,99
TEC. ENFERMAGEM 20.920,00 4.711,33 16.208,67
TELEFONISTA 16.204,00 1.831,47 14.372,53
TRATORISTA 18.594,45 3.366,22 15.228,23
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 34.660,28 6.380,07 28.280,21
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 11.383,17 3.508,83 7.874,34
VICE-PREFEITO 12.500,00 6.011,42 6.488,58
VIGIA 80.219,46 14.941,62 65.277,84
VIGIA -CONTRATO 5.313,00 409,86 4.903,14
VISITADOR 13.792,00 1.024,65 12.767,35
TOTAL GERAL 4.087.321,12 1.091.449,95 2.995.871,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito