RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 79 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S. PACS 355.577,60 80.813,79 274.763,81
A.C.S. PACS - REABILITADO 3.892,40 1.277,45 2.614,95
A.S.G. 294.125,22 53.599,44 240.525,78
A.S.G. - CONTRATO 6.072,00 455,40 5.616,60
A.S.G. READAPTADO 1.734,80 127,51 1.607,29
ADMINISTRADOR 10.193,54 3.732,34 6.461,20
ADVOGADO - CONTRATO 1.800,00 139,23 1.660,77
AG. ENDEMIAS 110.387,33 27.739,40 82.647,93
AG. FISCAL 78.211,20 19.103,11 59.108,09
AG.ENDEMIAS READAPTADO 4.634,00 728,28 3.905,72
ASSESSOR CC5 14.400,00 1.113,84 13.286,16
ASSIST. ADMINISTRATIVO 18.632,20 3.665,08 14.967,12
ASSIST. SOCIAL 3.205,00 306,58 2.898,42
ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 10.800,00 835,38 9.964,62
AUX. ADM. ESCOLAR 55.920,60 13.271,16 42.649,44
AUX. ADMINISTRATIVO 5.996,10 1.111,94 4.884,16
AUX. ENFERMAGEM 10.620,10 2.007,20 8.612,90
AUXILIAR OPERACIONAL - CONTRATO 23.276,00 1.745,70 21.530,30
AUXILIAR OPERACIONAL CC16 37.068,00 2.732,40 34.335,60
CARGO A DISPOSIÇÃO 3.682,60 264,74 3.417,86
CHEFE GABINETE - CC1 9.000,00 2.268,92 6.731,08
CONDUTOR DE AMBULANCIA 14.979,85 4.670,40 10.309,45
CONSEL. TUTELAR 9.761,93 2.134,39 7.627,54
CONTADOR-CONTRATO 1.800,00 139,23 1.660,77
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL - CC1 9.000,00 2.268,92 6.731,08
COORDENADOR - CC8 85.456,80 19.821,35 65.635,45
COORDENADORES EQUIPAMENTO SOCIAL 16.240,00 1.279,44 14.960,56
COPEIRO 3.036,00 227,70 2.808,30
COVEIRO 5.275,05 1.259,60 4.015,45
DENTISTA 9.125,00 2.314,31 6.810,69
DIGITADOR -CONTRATO 9.108,00 683,10 8.424,90
DIRETOR CC3 3.416,67 270,98 3.145,69
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 52.704,06 17.099,61 35.604,45
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 67.615,61 20.558,22 47.057,39
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL II 11.891,92 3.064,20 8.827,72
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 13.722,81 3.264,10 10.458,71
ENCARREGADO CC14 23.562,31 5.012,56 18.549,75
ENFERMEIRO 12.779,00 1.240,82 11.538,18
ENTREVISTADOR 7.387,60 554,07 6.833,53
ESTAGIARIOS GABINETE 1.518,00 0,00 1.518,00
FACILITADOR-CONTRATO 6.072,00 455,40 5.616,60
GARI 124.135,53 25.489,16 98.646,37
GARI - READAPTADO 2.504,70 514,70 1.990,00
GARI/READP. PROVISORIA 2.277,00 553,39 1.723,61
INATIVO 6.906,90 449,89 6.457,01
MEDICO 20.000,00 5.087,84 14.912,16
MOTORISTA 7.146,90 1.059,78 6.087,12
NUTRICIONISTA -CONTRATO 2.200,00 175,23 2.024,77
ORIENTADOR SOCIAL -CONTRATO 1.518,00 113,85 1.404,15
PEDAGOGO 1.800,00 139,23 1.660,77
PENSIONISTA 2.302,30 0,00 2.302,30
PREFEITO 25.000,00 6.668,92 18.331,08
PROCURADOR GERAL - CC1 9.000,00 2.268,92 6.731,08
PROFESSOR N - I 155.169,33 39.327,31 115.842,02
PROFESSOR N - II 1.971.935,91 516.647,35 1.455.288,56
PROFESSOR N - II DOUTORADO 22.415,14 6.205,29 16.209,85
PROFESSOR N - II MESTRADO 120.766,52 32.320,29 88.446,23
PROFESSOR N-II READAPTADO 15.586,64 3.395,23 12.191,41
PROFESSOR NE - I 57.930,86 13.531,70 44.399,16
PSICOLOGO 2.625,00 213,48 2.411,52
PSICOLOGO-CONTRATO 2.940,00 224,73 2.715,27
RECEPCIONISTA -CONTRATO 4.554,00 341,55 4.212,45
SEC. ESCOLAR 31.999,70 5.082,33 26.917,37
SECRETARIO EXECUTIVO 2.089,00 113,85 1.975,15
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 3.000,00 266,60 2.733,40
SECRETARIO MUNICIPAL CC1 117.900,00 31.371,67 86.528,33
SUBCOORDENADOR CC12 15.154,70 1.500,54 13.654,16
SUPERV N II - M 31.175,37 11.408,07 19.767,30
SUPERVISOR - CC4 12.000,00 831,15 11.168,85
TEC. ADMINISTRATIVO 16.709,42 7.732,93 8.976,49
TEC. ADMINISTRATIVO READAP. DEC.95/21 PORT.257/21 4.821,60 779,61 4.041,99
TEC. ENFERMAGEM 20.616,40 4.579,79 16.036,61
TELEFONISTA 16.204,00 2.258,07 13.945,93
TESOUREIRO CC5 2.465,00 139,23 2.325,77
TRATORISTA 18.594,45 3.366,22 15.228,23
VICE-PREFEITO 12.500,00 3.231,42 9.268,58
VIGIA 75.700,39 14.672,36 61.028,03
VIGIA -CONTRATO 5.313,00 409,86 4.903,14
VISITADOR 13.662,00 1.024,65 12.637,35
TOTAL GERAL 4.382.301,06 1.046.853,48 3.335.447,58

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo ATRICON Prata 2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Prata 2024
Selo UNICEF 2021-2024