RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 82 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
A.C.S. PACS 425.225,10 83.754,98 341.470,12
A.C.S. PACS - REABILITADO 4.618,80 436,93 4.181,87
A.S.G. 311.882,30 58.872,12 253.010,18
A.S.G. - CONTRATO 13.103,08 972,56 12.130,52
A.S.G. READAPTADO 1.931,69 143,45 1.788,24
ADMINISTRADOR 11.367,23 4.172,71 7.194,52
ADVOGADO - CONTRATO 4.073,85 318,00 3.755,85
AG. ENDEMIAS 118.758,61 27.958,93 90.799,68
AG. FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL 33.330,00 8.125,36 25.204,64
AG.ENDEMIAS READAPTADO 5.105,10 556,06 4.549,04
ASSESSOR CC5 18.667,54 2.041,10 16.626,44
ASSIST. ADMINISTRATIVO 11.482,08 2.292,04 9.190,04
ASSIST. SOCIAL 3.205,00 273,18 2.931,82
ASSIST. SOCIAL - CONTRATO 7.267,54 550,72 6.716,82
AUX. ADM. ESCOLAR 57.701,30 12.932,28 44.769,02
AUX. ADMINISTRATIVO 2.026,25 158,04 1.868,21
AUX. ENFERMAGEM 11.691,40 1.971,76 9.719,64
AUXILIAR OPERACIONAL - CONTRATO 129.480,08 9.806,18 119.673,90
AUXILIAR OPERACIONAL CC16 40.119,73 3.326,94 36.792,79
CARGO A DISPOSIÇÃO 7.602,04 686,64 6.915,40
CONDUTOR DE AMBULANCIA 15.092,05 3.854,73 11.237,32
CONSEL. TUTELAR 8.605,00 3.143,63 5.461,37
CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL - CC1 9.000,00 2.282,62 6.717,38
COORDENADOR - CC8 154.549,74 42.763,63 111.786,11
COORDENADORES EQUIPAMENTO SOCIAL 25.396,88 1.993,87 23.403,01
COPEIRO 3.242,00 243,14 2.998,86
COVEIRO 3.039,38 628,02 2.411,36
COZINHEIRO 4.863,00 364,71 4.498,29
DENTISTA 9.846,27 2.568,69 7.277,58
DIGITADOR -CONTRATO 12.968,00 972,56 11.995,44
DIRETOR CC3 5.000,00 401,36 4.598,64
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL I 23.249,59 5.912,11 17.337,48
DIRETOR DE CRECHE - NIVEL II 50.471,46 19.513,07 30.958,39
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 60.703,76 15.864,08 44.839,68
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL II 13.320,27 3.470,70 9.849,57
DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 28.473,84 8.933,22 19.540,62
ENCARREGADO CC14 40.636,65 9.799,33 30.837,32
ENFERMEIRO 20.425,40 2.238,24 18.187,16
ENGENHEIRO CONTRATADO 3.000,00 248,58 2.751,42
ENTREVISTADOR 8.392,05 621,52 7.770,53
ESTAGIARIOS GABINETE 21.613,33 0,00 21.613,33
FACILITADOR-CONTRATO 16.345,08 1.215,70 15.129,38
FISCAL DE LIMPEZA - CONTRATO 1.621,00 121,57 1.499,43
GARI 133.850,55 32.304,54 101.546,01
GARI - READAPTADO 2.674,65 528,44 2.146,21
GARI/READP. PROVISORIA 2.431,50 565,74 1.865,76
INATIVO 7.375,56 449,89 6.925,67
MEDICO 21.833,33 5.390,24 16.443,09
MOTORISTA 4.983,00 1.312,18 3.670,82
NUTRICIONISTA -CONTRATO 2.200,00 173,68 2.026,32
ORIENTADOR SOCIAL -CONTRATO 3.309,54 243,14 3.066,40
PEDAGOGO 1.800,00 137,68 1.662,32
PENSIONISTA 2.458,52 0,00 2.458,52
PREFEITO 25.000,00 12.074,89 12.925,11
PROCURADOR GERAL - CC1 9.000,00 2.282,62 6.717,38
PROFESSOR N - I 108.537,46 36.268,40 72.269,06
PROFESSOR N - II 1.642.409,25 575.381,60 1.067.027,65
PROFESSOR N - II DOUTORADO 25.029,65 6.804,03 18.225,62
PROFESSOR N - II MESTRADO 100.159,81 34.525,06 65.634,75
PROFESSOR N-II READAPTADO 11.640,01 3.008,62 8.631,39
PROFESSOR NE - I 42.757,82 11.328,52 31.429,30
PSICOLOGO 2.625,00 211,93 2.413,07
PSICOLOGO-CONTRATO 7.470,16 550,72 6.919,44
RECEPCIONISTA -CONTRATO 6.484,00 486,28 5.997,72
SEC. ESCOLAR 34.237,25 6.111,11 28.126,14
SECRETARIO MUNICIPAL ADJUNTO 24.000,00 2.332,57 21.667,43
SECRETARIO MUNICIPAL CC1 132.619,21 35.871,14 96.748,07
SUBCOORDENADOR CC12 27.219,29 4.747,27 22.472,02
SUPERV N II - M 34.920,03 11.223,50 23.696,53
SUPERVISOR - CC4 11.030,00 997,58 10.032,42
TEC. ADMINISTRATIVO 13.884,13 8.803,74 5.080,39
TEC. ADMINISTRATIVO READAP. DEC.95/21 PORT.257/21 2.750,00 223,18 2.526,82
TEC. ENFERMAGEM 41.998,38 8.678,27 33.320,11
TELEFONISTA 18.479,40 1.733,92 16.745,48
TESOUREIRO CC5 1.800,00 137,68 1.662,32
TRATORISTA 20.255,72 3.653,92 16.601,80
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL I 60.017,76 17.800,61 42.217,15
VICE-DIRETOR DE ESCOLA - NIVEL III 12.958,89 4.306,24 8.652,65
VICE-PREFEITO 12.500,00 6.025,12 6.474,88
VIGIA 77.869,58 17.358,90 60.510,68
VIGIA -CONTRATO 5.673,50 437,65 5.235,85
VISITADOR 14.859,16 1.094,13 13.765,03
TOTAL GERAL 4.469.595,58 1.202.069,79 3.267.525,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024