Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 350 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 00:32:58
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE CULTURA 800,00 0,00 40 160
CC8 2009 SECRETARIO EXECUTIVO 600,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADO DO ARQUIVO GERAL 600,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADO DA FEIRA LIVRE 600,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADO PELA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE MEDICAMENTO 600,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADOR DE SETORES NA SECRETARIA 600,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADOS DE SETORES DE EDUCAÇÃO 600,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADO PELO CLUBE DE IDOSOS 600,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADO PELAS POCILGAS COMUNITÁRIAS 600,00 0,00 40 160
CC8 2009 ENCARREGADO PELO MATADOURO PÚBLICO 600,00 0,00 40 160
CC9 2009 AUXILIAR OPERACIONAL 465,00 0,00 40 160
CC9 2009 DERETOR DE CRECHE - ENSINO INFTIL 500,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 MOTORISTA 500,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 RECEPCIONISTA 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 VIGIA 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 PROCURADOR 4.000,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 AGENTE ADMINISTRATIVO 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS 465,00 0,00 40 160
EFETIVO 2009 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 465,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024