Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 350 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 00:32:58
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE SAÚDE BUCAL 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE SAÚDE MENTAL 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DA CENTRAL MUNICIPAL DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES FORA DO MUNICIPIO 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE CADASTRO, INFORMAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DA PROMOÇÃO PEDAGÓGICA 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE HABITAÇÃO 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE PROJETOS SOCIAIS 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ARTESANAO 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE PROJETOS ESPECIAIS 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE AGROPECUÁRIA 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE RECURSOS HÍDRICOS 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE CONTROLE INTERNO 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE ESPORTES 800,00 0,00 40 160
CC7 2009 SUB-COORDENADOR DE LAZER 800,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024