Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 2,13% |
GABINETE CIVIL | 7 | 14,89% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 6,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 5 | 10,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 1 | 2,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 10 | 21,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 3 | 6,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 12,77% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 10,64% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,13% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,13% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 6,38% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: ouvidoria@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 08/05/2025 08:59