Secretaria | Quantidade | Percentual |
GABINETE CIVIL | 7 | 18,42% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 1 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 7,89% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 5,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 1 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 2,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8 | 21,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 3 | 7,89% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 13,16% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 13,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 2,63% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,63% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 2,63% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2,63% |
EVERTON AUGUSTO DA COSTA ANUNCIAÇÃO
(84) 3281-2454
Whatsapp: (84) 9 9212-5015
Email: ouvidorianovacruz@gmail.com
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 10/12/2024 08:52