| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 2 | 2,30% |
| GABINETE CIVIL | 9 | 10,34% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 3 | 3,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 4 | 4,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 11 | 12,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 2 | 2,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 2 | 2,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 5 | 5,75% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 17 | 19,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 3 | 3,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 4,60% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 4 | 4,60% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 10,34% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 6 | 6,90% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 2,30% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 8,05% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,15% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,15% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,15% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: ouvidoria@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 28/04/2026 10:39