| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 1,35% |
| GABINETE CIVIL | 9 | 12,16% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 4,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 12,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 2 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 2 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 18,92% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 3 | 4,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 4 | 5,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 3 | 4,05% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| MARÇO/2025 | 5 | 16,67% |
| ABRIL/2025 | 3 | 10,00% |
| MAIO/2025 | 1 | 3,33% |
| JUNHO/2025 | 2 | 6,67% |
| JULHO/2025 | 5 | 16,67% |
| AGOSTO/2025 | 2 | 6,67% |
| SETEMBRO/2025 | 5 | 16,67% |
| OUTUBRO/2025 | 3 | 10,00% |
| NOVEMBRO/2025 | 3 | 10,00% |
| DEZEMBRO/2025 | 1 | 3,33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 10,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6,76% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 7 | 9,46% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,35% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,35% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: ouvidoria@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 10/12/2025 05:19