| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 1,43% |
| GABINETE CIVIL | 9 | 12,86% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 4,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 12,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 1 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,86% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 4,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 20,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 4,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 3 | 4,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 11,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 7,14% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,43% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,86% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,43% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8,57% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,43% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,43% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: ouvidoria@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 25/10/2025 20:01