| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 1 | 1,37% |
| GABINETE CIVIL | 9 | 12,33% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 2,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 4,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 9 | 12,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 2 | 2,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 2 | 2,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER | 2 | 2,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE | 1 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 14 | 19,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS | 3 | 4,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 3 | 4,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 3 | 4,11% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 10,96% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 6,85% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 2,74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,37% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 8,22% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,37% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1,37% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 1,37% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: ouvidoria@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 28/11/2025 13:42