Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 1 | 1,79% |
GABINETE CIVIL | 8 | 14,29% |
NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 2 | 3,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS | 3 | 5,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 8 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS | 3 | 5,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 11 | 19,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | 1,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | 3 | 5,36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 14,29% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 5 | 8,93% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 3,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 1,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 8,93% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 1 | 1,79% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 1,79% |
MATHEUS JAQUES DA COSTA
(84) 3281-2454
Email: ouvidoria@novacruz.rn.gov.br
RUA LUIZ JOSÉ MOREIRA, Nº 185 CENTRO, CEP: 59215-000
De Segunda a Sexta das 07:00hs à 13:00hs
Última manifestação: 28/08/2025 12:04