Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.005.04170.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 95,66 2025 - - -
016.005.04171.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 88,03 2025 - - -
016.005.04183.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 128,12 2025 - - -
016.005.04184.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 117,52 2025 - - -
016.005.04188.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 14,19 2025 - - -
016.005.04189.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 130,56 2025 - - -
016.005.04192.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 149,36 2025 - - -
016.005.04193.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 137,42 2025 - - -
016.005.04195.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 89,75 2025 - - -
016.005.04196.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 82,59 2025 - - -
016.005.04197.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 45,04 2025 - - -
016.005.04198.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 41,45 2025 - - -
016.005.04225.5 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 174,09 2025 - - -
016.005.04226.3 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 159,67 2025 - - -
016.005.04239.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 100,21 2025 - - -
016.005.04240.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 92,21 2025 - - -
016.005.04249.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 93,61 2025 - - -
016.005.04250.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 86,14 2025 - - -
016.005.04251.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 128,67 2025 - - -
016.005.04252.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 118,05 2025 - - -
016.005.04253.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 316,37 2025 - - -
016.005.04254.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 290,84 2025 - - -
016.005.04257.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 88,67 2025 - - -
016.005.04258.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 8,16 2025 - - -
016.005.04260.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 133,67 2025 - - -
016.005.04261.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 122,98 2025 - - -
016.005.04265.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 67,36 2025 - - -
016.005.04266.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 0,62 2025 - - -
016.005.04270.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 65,03 2025 - - -
016.005.04271.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 59,86 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024