Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.005.04077.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 141,45 2025 - - -
016.005.04078.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 130,12 2025 - - -
016.005.04083.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 157,29 2025 - - -
016.005.04084.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 144,72 2025 - - -
016.005.04086.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 151,89 2025 - - -
016.005.04087.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 139,74 2025 - - -
016.005.04088.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 113,97 2025 - - -
016.005.04089.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 104,88 2025 - - -
016.005.04091.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 61,44 2025 - - -
016.005.04092.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 56,56 2025 - - -
016.005.04094.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 89,26 2025 - - -
016.005.04095.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 82,14 2025 - - -
016.005.04096.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 135,02 2025 - - -
016.005.04097.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 124,21 2025 - - -
016.005.04098.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 156,62 2025 - - -
016.005.04099.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 144,09 2025 - - -
016.005.04127.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 111,59 2025 - - -
016.005.04128.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 102,69 2025 - - -
016.005.04130.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 65,38 2025 - - -
016.005.04131.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 75,25 2025 - - -
016.005.04136.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 97,04 2025 - - -
016.005.04137.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 8,93 2025 - - -
016.005.04138.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 18,16 2025 - - -
016.005.04139.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 167,04 2025 - - -
016.005.04150.0 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 119,93 2025 - - -
016.005.04151.8 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 110,36 2025 - - -
016.005.04152.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 84,78 2025 - - -
016.005.04153.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 77,78 2025 - - -
016.005.04162.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 95,87 2025 - - -
016.005.04163.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 88,22 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024