Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.003.02550.7 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 619,53 2025 - - -
016.003.02579.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 118,28 2025 - - -
016.003.02580.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 108,84 2025 - - -
016.003.02588.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 80,94 2025 - - -
016.003.02589.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 7,45 2025 - - -
016.003.02602.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 269,42 2025 - - -
016.003.02603.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 247,68 2025 - - -
016.003.02608.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 133,41 2025 - - -
016.003.02609.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 122,74 2025 - - -
016.003.02612.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 157,03 2025 - - -
016.003.02613.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 144,48 2025 - - -
016.003.02616.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 169,48 2025 - - -
016.003.02617.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 155,41 2025 - - -
016.003.02628.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 240,02 2025 - - -
016.003.02629.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 220,71 2025 - - -
016.003.02649.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 238,05 2025 - - -
016.003.02650.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 21,89 2025 - - -
016.003.02668.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 101,73 2025 - - -
016.003.02669.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 140,79 2025 - - -
016.003.02692.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 166,71 2025 - - -
016.003.02693.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 153,37 2025 - - -
016.003.02696.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 25,22 2025 - - -
016.003.02697.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 23,11 2025 - - -
016.003.02704.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 88,67 2025 - - -
016.003.02705.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 8,16 2025 - - -
016.003.02707.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 67,18 2025 - - -
016.003.02708.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 61,83 2025 - - -
016.003.02710.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 77,34 2025 - - -
016.003.02711.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 71,18 2025 - - -
016.003.02712.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 257,77 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024