Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.003.02156.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 127,06 2025 - - -
016.003.02157.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 116,58 2025 - - -
016.003.02163.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 203,38 2025 - - -
016.003.02164.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 187,06 2025 - - -
016.003.02166.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 213,51 2025 - - -
016.003.02167.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 195,84 2025 - - -
016.003.02172.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 183,86 2025 - - -
016.003.02173.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 169,11 2025 - - -
016.003.02177.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 162,69 2025 - - -
016.003.02178.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 149,67 2025 - - -
016.003.02183.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 43,22 2025 - - -
016.003.02184.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 39,79 2025 - - -
016.003.02199.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 64,93 2025 - - -
016.003.02200.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 67,69 2025 - - -
016.003.02201.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 62,31 2025 - - -
016.003.02202.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 221,16 2025 - - -
016.003.02203.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 203,37 2025 - - -
016.003.02208.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 155,45 2025 - - -
016.003.02209.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 143,01 2025 - - -
016.003.02211.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 75,92 2025 - - -
016.003.02212.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 69,88 2025 - - -
016.003.02222.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 86,86 2025 - - -
016.003.02223.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 79,68 2025 - - -
016.003.02228.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 70,77 2025 - - -
016.003.02229.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 65,14 2025 - - -
016.003.02232.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 284,62 2025 - - -
016.003.02233.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 261,66 2025 - - -
016.003.02234.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 90,53 2025 - - -
016.003.02239.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 62,57 2025 - - -
016.003.02240.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 57,59 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024