Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 350 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 00:32:58
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 CHEFE DE GABINETE 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 PROCURADOR GERAL 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICPAL DE INFRA-ESTRUTURA 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 9.000,00 0,00 40 160
CC1 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO 9.000,00 0,00 40 160
CC16 2026 AUXILIAR OPERACIONAL 1.518,00 0,00 40 160
CC3 2026 DIRETOR 2.500,00 0,00 40 160
CC5 2026 ASSESSOR 1.518,00 0,00 40 160
CCI 2026 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER 9.000,00 0,00 40 160
CONTRATO 2026 A.S.G. 1.518,00 0,00 40 160
CONTRATO 2026 ADVOGADO 1.518,00 0,00 40 160

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024