Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.009.08669.9 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 235,35 2025 - - -
016.009.08670.2 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 21,64 2025 - - -
016.009.08672.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 282,21 2025 - - -
016.009.08673.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 259,42 2025 - - -
016.009.08675.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 282,21 2025 - - -
016.009.08676.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 259,42 2025 - - -
016.009.08677.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 282,21 2025 - - -
016.009.08678.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 259,42 2025 - - -
016.009.08679.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 329,25 2025 - - -
016.009.08680.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 302,69 2025 - - -
016.009.08681.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 329,25 2025 - - -
016.009.08682.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 302,69 2025 - - -
016.009.08683.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 298,89 2025 - - -
016.009.08694.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 265,05 2025 - - -
016.009.08695.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 24,06 2025 - - -
016.009.08701.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 285,45 2025 - - -
016.009.08702.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 262,42 2025 - - -
016.009.08715.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 313,02 2025 - - -
016.009.08716.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 287,76 2025 - - -
016.009.08723.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 340,02 2025 - - -
016.009.08740.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 150,09 2025 - - -
016.009.08741.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 138,08 2025 - - -
016.009.08744.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 151,58 2025 - - -
016.009.08745.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 139,44 2025 - - -
016.009.08749.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 84,58 2025 - - -
016.009.08750.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 77,62 2025 - - -
016.009.08751.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 184,14 2025 - - -
016.009.08752.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 169,37 2025 - - -
016.009.08760.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 238,56 2025 - - -
016.009.08761.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 219,37 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024