Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.005.04853.9 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 219,61 2025 - - -
016.005.04854.7 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 357,29 2025 - - -
016.005.04855.5 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 328,47 2025 - - -
016.005.04856.3 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 174,58 2025 - - -
016.005.04857.1 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 160,58 2025 - - -
016.005.04889.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 335,85 2025 - - -
016.005.04890.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 308,76 2025 - - -
016.005.04892.0 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 276,69 2025 - - -
016.005.04893.8 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 254,36 2025 - - -
016.005.04896.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 123,61 2025 - - -
016.005.04897.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 113,75 2025 - - -
016.005.04904.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 3,98 2025 - - -
016.005.04905.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 35,28 2025 - - -
016.005.04906.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 324,35 2025 - - -
016.005.04911.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 35,28 2025 - - -
016.005.04912.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 324,35 2025 - - -
016.005.04916.0 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 382,44 2025 - - -
016.005.04917.9 IGNORADO 0 IPTU + TAXAS 351,57 2025 - - -
016.005.04938.1 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 161,91 2025 - - -
016.005.04939.0 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 148,97 2025 - - -
016.005.04968.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 70,37 2025 - - -
016.005.04969.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 646,92 2025 - - -
016.005.04973.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 390,69 2025 - - -
016.005.04995.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 119,96 2025 - - -
016.006.04996.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 11,04 2025 - - -
016.006.05001.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 175,26 2025 - - -
016.006.05002.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 161,19 2025 - - -
016.006.05029.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 125,91 2025 - - -
016.006.05030.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 115,86 2025 - - -
016.006.05034.0 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 282,72 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024