Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
016.002.01428.5 IGNORADO ***444.444-** 0 IPTU + TAXAS 284,21 2025 - - -
016.002.01434.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 275,55 2025 - - -
016.002.01435.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 253,32 2025 - - -
016.002.01437.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 21,68 2025 - - -
016.002.01438.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 199,36 2025 - - -
016.002.01447.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 231,06 2025 - - -
016.002.01448.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 212,47 2025 - - -
016.002.01463.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 136,65 2025 - - -
016.002.01464.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 125,73 2025 - - -
016.002.01469.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 129,83 2025 - - -
016.002.01470.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 119,05 2025 - - -
016.002.01474.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 167,94 2025 - - -
016.002.01475.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 15,45 2025 - - -
016.002.01481.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 177,72 2025 - - -
016.002.01482.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 163,46 2025 - - -
016.002.01483.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 147,99 2025 - - -
016.002.01484.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 136,14 2025 - - -
016.002.01488.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 9,25 2025 - - -
016.002.01489.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 85,12 2025 - - -
016.002.01490.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 137,59 2025 - - -
016.002.01491.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 126,58 2025 - - -
016.002.01492.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 162,18 2025 - - -
016.002.01493.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 149,21 2025 - - -
016.002.01503.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 2.987,07 2025 - - -
016.002.01505.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 134,24 2025 - - -
016.002.01506.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 12,35 2025 - - -
016.002.01507.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 116,35 2025 - - -
016.002.01508.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 107,07 2025 - - -
016.002.01509.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 104,03 2025 - - -
016.002.01510.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 95,73 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024