Dívida ativa

Lista de dívidas

Campos para pesquisa Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Gráfico por tributo
Lista de dívida ativa Foram encontradas 23640 registros Informações atualizadas em: 25/05/2026 - 12:50:00
Inscrição Contribuinte CNPJ/CPF Parcela Tributo Valor dívida (R$) Exercicio Data da Quitação Mais
014.003.02746.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 340,94 2023 - - -
014.003.02979.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 630,63 2023 - - -
014.003.02980.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 940,25 2023 - - -
014.004.03157.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 15,73 2023 - - -
014.004.03571.2 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 919,82 2023 - - -
014.004.03696.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 409,56 2023 - - -
014.005.04037.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 210,33 2023 - - -
014.005.04323.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 608,14 2023 - - -
014.005.04670.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 568,53 2023 - - -
014.005.04671.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 582,66 2023 - - -
014.005.04687.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 498,12 2023 - - -
014.006.05026.3 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 403,92 2023 - - -
014.006.05282.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 507,28 2023 - - -
014.006.05904.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 1.832,56 2023 - - -
014.007.06002.5 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 476,91 2023 - - -
014.007.06004.1 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 385,11 2023 - - -
014.007.06158.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 133,47 2023 - - -
015.001.00464.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 1.130,77 2024 - - -
015.001.00497.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 1.112,23 2024 - - -
015.001.00624.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 1.658,32 2024 - - -
015.001.00643.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 1.625,95 2024 - - -
015.001.00738.4 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 1.475,98 2024 - - -
015.002.01162.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 97,47 2024 - - -
016.001.00541.0 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 176,47 2025 - - -
016.001.00542.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 162,32 2025 - - -
016.001.00550.9 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 63,59 2025 - - -
016.001.00551.7 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 58,53 2025 - - -
016.001.00556.8 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 16,92 2025 - - -
016.001.00557.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 155,16 2025 - - -
016.001.00560.6 IGNORADO ***111.111-** 0 IPTU + TAXAS 57,98 2025 - - -

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024