| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 2025 | 1 | 33.417,36 | 1.824,59 | 668,35 | 0,00 | 35.910,30 | INSCRITO | |
| 0 | 2024 | 0 | 171.581,06 | 47.167,63 | 3.656,12 | 0,00 | 222.404,81 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 76.186,70 | 16.410,62 | 1.623,42 | 0,00 | 94.220,74 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 434.001,07 | 217.130,74 | 9.424,02 | 0,00 | 660.555,83 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 132.558,93 | 66.319,23 | 2.878,42 | 0,00 | 201.756,58 | INSCRITO |
| 0 | 2024 | 0 | 747.037,47 | 373.742,85 | 16.221,39 | 0,00 | 1.137.001,71 | INSCRITO |
Valor original total CONDENAÃÃO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RN: R$ 76.186,70
Valor original total da dívida: R$ 76.186,70
Dados atualizados em: 25/05/2026 13:50:30