| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2026 | 0 | 8.969,81 | 269,09 | 17,94 | 0,00 | 9.418,30 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1.662,47 | 897,73 | 33,25 | 0,00 | 2.593,45 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2.321,61 | 464,32 | 46,43 | 0,00 | 2.832,36 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1.712,22 | 1.010,21 | 34,24 | 0,00 | 2.756,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,24 | 34,32 | 12,48 | 0,00 | 979,68 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 74,39 | 297,56 | 14,88 | 0,00 | 1.056,34 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 443,83 | 284,05 | 8,88 | 0,00 | 736,76 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 173,72 | 8,86 | 3,47 | 0,00 | 265,79 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 11.209,34 | 5.716,76 | 224,19 | 0,00 | 17.150,29 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 257,73 | 92,78 | 5,16 | 0,00 | 355,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8.471,75 | 3.049,83 | 169,44 | 0,00 | 11.691,02 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 115,66 | 55,52 | 2,31 | 0,00 | 173,49 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2.535,24 | 1.191,57 | 5,07 | 0,00 | 3.777,51 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5.104,71 | 3.062,83 | 102,09 | 0,00 | 8.269,63 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1.659,07 | 381,59 | 33,18 | 0,00 | 2.073,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4.540,43 | 953,49 | 90,81 | 0,00 | 5.584,73 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13.578,25 | 8.011,17 | 271,56 | 0,00 | 21.860,98 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2.228,60 | 1.314,87 | 44,57 | 0,00 | 3.588,04 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1.757,20 | 1.019,18 | 35,14 | 0,00 | 2.811,52 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2.365,07 | 1.371,74 | 4,73 | 0,00 | 3.784,11 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 972,03 | 544,34 | 19,44 | 0,00 | 1.535,81 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 18,64 | 106,25 | 3,73 | 0,00 | 296,38 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2.368,43 | 1.326,32 | 47,37 | 0,00 | 3.742,12 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2.016,76 | 1.492,40 | 40,34 | 0,00 | 3.549,50 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3.080,28 | 1.416,92 | 61,61 | 0,00 | 4.558,81 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2.519,28 | 1.385,60 | 50,39 | 0,00 | 3.955,27 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 8.290,96 | 4.891,66 | 165,82 | 0,00 | 13.348,44 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 13.695,96 | 7.532,78 | 273,92 | 0,00 | 21.502,66 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6.266,47 | 2.757,25 | 125,33 | 0,00 | 9.149,05 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 5.495,00 | 3.077,20 | 10,99 | 0,00 | 8.682,10 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 4.398,24 | 2.375,06 | 87,96 | 0,00 | 6.861,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3.727,84 | 2.124,86 | 74,56 | 0,00 | 5.927,26 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3.279,83 | 1.836,70 | 6,56 | 0,00 | 5.182,13 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 3.851,13 | 1.155,34 | 77,02 | 0,00 | 5.083,49 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2.591,74 | 1.580,95 | 51,84 | 0,00 | 4.224,53 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 2.507,14 | 1.479,21 | 50,14 | 0,00 | 4.036,49 | INSCRITO |
| 2025 | 1 | 9.045,38 | 994,98 | 180,92 | 0,00 | 10.221,28 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 2.583,59 | 180,85 | 51,67 | 0,00 | 2.816,11 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1.839,08 | 147,13 | 36,78 | 0,00 | 2.022,99 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1.868,79 | 224,25 | 37,38 | 0,00 | 2.130,42 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1.429,35 | 128,64 | 28,59 | 0,00 | 1.586,58 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 8.938,31 | 983,21 | 178,77 | 0,00 | 10.100,29 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 1.547,07 | 185,65 | 30,94 | 0,00 | 1.763,66 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 2.176,67 | 282,97 | 43,53 | 0,00 | 2.503,17 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 5.363,45 | 589,98 | 107,27 | 0,00 | 6.060,70 | INSCRITO |
Valor original total ISS - CONSTRUÃÃO CIVIL: R$ 2.368,43
Valor original total da dívida: R$ 2.368,43
Dados atualizados em: 25/05/2026 13:50:30