Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 016.022.21055.1 - A B DE A SILVA
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 51.761.467/0001-95
Tributo: MULTA POR ATRASO NA FINALIZAÇÃO DA DMSE

MULTA POR ATRASO NA FINALIZAÇÃO DA DMSE

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2026 0 31,92 72,52 0,00 0,00 391,72 INSCRITO
0 2026 0 6.927,51 2.216,67 0,00 0,00 9.144,18 INSCRITO
2026 1 2,28 9,12 0,00 0,00 237,12 INSCRITO
0 2025 0 1.596,00 585,96 0,00 0,00 2.181,96 INSCRITO
0 2025 0 6,84 29,64 0,00 0,00 98,04 INSCRITO
0 2025 0 6,84 218,88 0,00 0,00 902,88 INSCRITO
0 2025 0 4,56 143,64 0,00 0,00 599,64 INSCRITO
0 2025 0 2,28 10,26 0,00 0,00 33,06 INSCRITO
0 2025 0 2,28 6,84 0,00 0,00 29,64 INSCRITO
0 2025 0 2.052,00 389,88 0,00 0,00 2.441,88 INSCRITO
0 2025 0 4.199,34 797,98 0,00 0,00 4.997,32 INSCRITO
2025 1 5.016,00 802,56 0,00 0,00 5.818,56 INSCRITO
2025 1 1.824,00 127,68 0,00 0,00 1.951,68 INSCRITO
2025 1 2,28 18,24 0,00 0,00 246,24 INSCRITO
2025 1 2,28 20,52 0,00 0,00 248,52 INSCRITO

Valor original total MULTA POR ATRASO NA FINALIZAÇÃO DA DMSE: R$ 2.052,00

Valor original total da dívida: R$ 2.052,00

Dados atualizados em: 25/05/2026 13:50:30

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo FNAS - Compromisso com o SUASSelo UNICEF 2021-2024