| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 1.657,06 | 579,97 | 33,14 | 0,00 | 2.270,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 936,05 | 318,26 | 18,72 | 0,00 | 1.273,03 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 49,78 | 149,34 | 9,95 | 0,00 | 657,09 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 516,41 | 139,43 | 10,33 | 0,00 | 666,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 61,97 | 105,35 | 12,39 | 0,00 | 737,44 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 7.570,75 | 1.211,32 | 151,41 | 0,00 | 8.933,48 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 96,94 | 14,54 | 1,94 | 0,00 | 113,42 | INSCRITO |
Valor original total ISS AUTO E CONF: R$ 1.657,06
Valor original total da dívida: R$ 1.657,06
Dados atualizados em: 25/05/2026 13:50:30