| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 38,37 | 0,41 | 0,82 | 0,00 | 3,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 263,96 | 147,82 | 5,28 | 0,00 | 417,06 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 119,84 | 23,96 | 0,24 | 0,00 | 14,62 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 118,74 | 64,12 | 2,38 | 0,00 | 185,24 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 1.148,47 | 769,48 | 22,97 | 0,00 | 1.940,92 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 518,33 | 222,88 | 10,37 | 0,00 | 751,58 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 146,23 | 27,78 | 2,93 | 0,00 | 176,94 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,67 | 32,94 | 2,53 | 0,00 | 162,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,67 | 32,94 | 2,53 | 0,00 | 162,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,67 | 32,94 | 2,53 | 0,00 | 162,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 10,54 | 2,42 | 0,21 | 0,00 | 13,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 12,67 | 32,94 | 2,53 | 0,00 | 162,17 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 221,61 | 88,65 | 4,43 | 0,00 | 314,69 | INSCRITO |
| 2025 | 1 | 373,36 | 53,57 | 7,47 | 0,00 | 43,44 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 123,72 | 12,38 | 2,47 | 0,00 | 138,57 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE ALVARÃ CONSTRUÃÃO: R$ 12,67
Valor original total da dívida: R$ 12,67
Dados atualizados em: 25/05/2026 13:50:30