| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 2.154,52 | 275,37 | 43,08 | 0,00 | 2.472,97 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 804,71 | 45,36 | 17,79 | 0,00 | 1.276,10 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 48,29 | 11,59 | 0,97 | 0,00 | 60,85 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 51,52 | 19,06 | 1,09 | 0,00 | 71,67 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6.675,68 | 2.603,52 | 133,51 | 0,00 | 9.412,71 | INSCRITO |
| 2025 | 1 | 863,58 | 112,27 | 17,27 | 0,00 | 993,12 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 368,41 | 58,94 | 7,37 | 0,00 | 434,72 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 12,75 | 1,53 | 2,55 | 0,00 | 145,35 | INSCRITO |
Valor original total ISS RETIDO NA FONTE: R$ 6.675,68
Valor original total da dívida: R$ 6.675,68
Dados atualizados em: 25/05/2026 13:50:30