| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Juros | Multa | Correção | Total (R$) | Situação |
| 0 | 2025 | 0 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 70,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 70,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,96 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO |
| 0 | 2025 | 0 | 121,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121,94 | INSCRITO |
| 2025 | 1 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO | |
| 2025 | 1 | 6,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,84 | INSCRITO |
Valor original total TAXA DE LIMPEZA SANITARIA: R$ 6,84
Valor original total da dívida: R$ 6,84
Dados atualizados em: 25/05/2026 13:50:30