Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 016.001.00348.4 - TALES DE ARAUJO RUFINO ME
Informações da dívida ativa
CPF/CNPJ: 23.047.075/0001-23
Tributo: ALVARA/ESTIMATIVA

ALVARA/ESTIMATIVA

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Juros Multa Correção Total (R$) Situação
0 2026 0 1.576,68 625,41 31,53 0,00 2.233,62 INSCRITO
0 2026 0 4.745,04 1.882,20 94,86 0,00 6.722,10 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 3,42 174,42 6,84 0,00 523,26 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 3,42 174,42 6,84 0,00 523,26 INSCRITO
0 2025 0 3,42 174,42 6,84 0,00 523,26 INSCRITO
0 2025 0 3,42 215,46 6,84 0,00 56,43 INSCRITO
0 2025 0 3,42 174,42 6,84 0,00 523,26 INSCRITO
0 2025 0 3,42 174,42 6,84 0,00 523,26 INSCRITO
0 2025 0 3,42 174,42 6,84 0,00 523,26 INSCRITO
0 2025 0 3,42 215,46 6,84 0,00 56,43 INSCRITO
0 2025 0 3,42 174,42 6,84 0,00 523,26 INSCRITO
0 2025 0 3,42 174,42 6,84 0,00 523,26 INSCRITO
0 2025 0 1,14 58,14 2,28 0,00 174,42 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 1.293,67 659,77 25,86 0,00 1.979,30 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 405,61 206,86 8,09 0,00 620,56 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 646,84 329,89 12,93 0,00 989,66 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 137,48 86,61 2,74 0,00 226,83 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 3,42 215,46 6,84 0,00 56,43 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 161,77 101,91 3,21 0,00 266,89 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 194,03 122,24 3,88 0,00 320,15 INSCRITO
0 2025 0 194,03 98,95 3,88 0,00 296,86 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 1,14 58,14 2,28 0,00 174,42 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 485,18 247,44 9,69 0,00 742,31 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 323,42 164,94 6,45 0,00 494,81 INSCRITO
0 2025 0 97,01 49,48 1,94 0,00 148,43 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 646,84 329,89 12,93 0,00 989,66 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 188,96 96,37 3,76 0,00 289,09 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 66,35 35,83 1,32 0,00 10,35 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 36,48 186,05 0,73 0,00 558,15 INSCRITO
0 2025 0 36,48 186,05 0,73 0,00 558,15 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 36,48 186,05 0,73 0,00 558,15 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 97,01 49,48 1,94 0,00 148,43 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 82,49 42,07 1,64 0,00 12,62 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 1.459,31 744,25 29,18 0,00 2.232,74 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 266,76 136,05 5,34 0,00 408,15 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 194,03 122,24 3,88 0,00 320,15 INSCRITO
0 2025 0 194,03 98,95 3,88 0,00 296,86 INSCRITO
0 2025 0 194,03 98,95 3,88 0,00 296,86 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 862,41 439,83 17,24 0,00 1.319,48 INSCRITO
0 2025 0 651,17 33,21 13,02 0,00 996,29 INSCRITO
0 2025 0 194,03 122,24 3,88 0,00 320,15 INSCRITO
0 2025 0 194,03 98,95 3,88 0,00 296,86 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 14,41 80,69 2,87 0,00 227,66 INSCRITO
0 2025 0 74,44 4,02 1,48 0,00 116,12 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 362,41 184,83 7,23 0,00 554,47 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 19,38 98,84 3,88 0,00 296,52 INSCRITO
0 2025 0 485,18 247,44 9,69 0,00 742,31 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 646,84 329,89 12,93 0,00 989,66 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 1.672,49 852,97 33,45 0,00 2.558,91 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 590,52 301,17 11,81 0,00 90,35 INSCRITO
0 2025 0 646,84 329,89 12,93 0,00 989,66 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 485,18 247,44 9,69 0,00 742,31 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 129,23 5,49 0,00 409,69 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 485,18 247,44 9,69 0,00 742,31 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 485,18 247,44 9,69 0,00 742,31 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 97,01 49,48 1,94 0,00 148,43 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 323,42 164,94 6,45 0,00 494,81 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 194,03 122,24 3,88 0,00 320,15 INSCRITO
0 2025 0 194,03 98,95 3,88 0,00 296,86 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 194,03 122,24 3,88 0,00 320,15 INSCRITO
0 2025 0 274,96 93,49 5,48 0,00 373,93 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 727,77 346,91 14,49 0,00 1.089,17 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 4.042,55 1.617,02 80,85 0,00 5.740,42 INSCRITO
0 2025 0 133,57 26,71 2,67 0,00 162,95 INSCRITO
0 2025 0 364,34 102,02 7,27 0,00 473,63 INSCRITO
0 2025 0 727,77 346,91 14,49 0,00 1.089,17 INSCRITO
0 2025 0 242,59 67,93 4,83 0,00 315,35 INSCRITO
0 2025 0 137,48 3,85 2,74 0,00 178,72 INSCRITO
0 2025 0 646,84 181,11 12,93 0,00 840,88 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 145,35 4,07 0,29 0,00 188,95 INSCRITO
0 2025 0 137,48 3,85 2,74 0,00 178,72 INSCRITO
0 2025 0 646,84 219,93 1,29 0,00 879,67 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 160,28 32,06 3,19 0,00 195,53 INSCRITO
0 2025 0 137,48 3,85 2,74 0,00 178,72 INSCRITO
0 2025 0 53,27 14,92 1,05 0,00 69,24 INSCRITO
0 2025 0 104,62 35,46 2,08 0,00 142,16 INSCRITO
0 2025 0 549,94 186,98 10,98 0,00 74,79 INSCRITO
0 2025 0 36,48 102,14 0,73 0,00 474,24 INSCRITO
0 2025 0 412,44 21,31 8,22 0,00 633,76 INSCRITO
0 2025 0 727,77 346,91 14,49 0,00 1.089,17 INSCRITO
0 2025 0 329,46 112,01 6,56 0,00 448,03 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 274,96 93,49 5,48 0,00 373,93 INSCRITO
0 2025 0 360,81 121,13 7,19 0,00 489,13 INSCRITO
0 2025 0 120,21 24,04 2,39 0,00 146,64 INSCRITO
0 2025 0 485,13 92,18 9,63 0,00 586,94 INSCRITO
0 2025 0 388,06 131,94 7,76 0,00 527,76 INSCRITO
0 2025 0 24,26 82,48 4,84 0,00 329,92 INSCRITO
0 2025 0 24,26 82,48 4,84 0,00 329,92 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 242,59 67,93 4,83 0,00 315,35 INSCRITO
0 2025 0 12,13 33,96 2,42 0,00 157,68 INSCRITO
0 2025 0 24,26 82,48 4,84 0,00 329,92 INSCRITO
0 2025 0 549,94 186,98 10,98 0,00 74,79 INSCRITO
0 2025 0 242,59 67,93 4,83 0,00 315,35 INSCRITO
0 2025 0 274,97 76,99 5,49 0,00 357,45 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 2.345,41 668,04 46,88 0,00 3.060,33 INSCRITO
0 2025 0 549,94 186,98 10,98 0,00 74,79 INSCRITO
0 2025 0 274,96 93,49 5,48 0,00 373,93 INSCRITO
0 2025 0 24,26 82,48 4,84 0,00 329,92 INSCRITO
0 2025 0 727,77 346,91 14,49 0,00 1.089,17 INSCRITO
0 2025 0 6,84 232,56 13,68 0,00 930,24 INSCRITO
0 2025 0 485,31 231,33 9,63 0,00 726,27 INSCRITO
0 2025 0 727,77 346,91 14,49 0,00 1.089,17 INSCRITO
0 2025 0 412,44 19,66 8,22 0,00 617,26 INSCRITO
0 2025 0 14,41 34,58 2,87 0,00 181,55 INSCRITO
0 2025 0 137,48 3,85 2,74 0,00 178,72 INSCRITO
0 2025 0 308,94 87,17 6,15 0,00 402,26 INSCRITO
0 2025 0 12,13 33,96 2,42 0,00 157,68 INSCRITO
0 2025 0 12,13 33,96 2,42 0,00 157,68 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 1,14 31,92 2,28 0,00 14,82 INSCRITO
0 2025 0 582,09 277,46 11,64 0,00 871,19 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 346,22 96,94 6,91 0,00 450,07 INSCRITO
0 2025 0 274,96 93,49 5,48 0,00 373,93 INSCRITO
0 2025 0 323,42 90,56 6,45 0,00 420,43 INSCRITO
0 2025 0 137,48 3,85 2,74 0,00 178,72 INSCRITO
0 2025 0 323,54 1,10 6,42 0,00 439,96 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 4.042,55 1.617,02 80,85 0,00 5.740,42 INSCRITO
0 2025 0 274,96 93,49 5,48 0,00 373,93 INSCRITO
0 2025 0 129,39 51,76 2,58 0,00 183,73 INSCRITO
0 2025 0 24,26 82,48 4,84 0,00 329,92 INSCRITO
0 2025 0 727,77 346,91 14,49 0,00 1.089,17 INSCRITO
0 2025 0 72,96 248,06 1,46 0,00 992,26 INSCRITO
0 2025 0 970,37 456,08 19,33 0,00 1.445,78 INSCRITO
0 2025 0 1,14 4,56 2,28 0,00 161,88 INSCRITO
0 2025 0 431,28 196,24 8,62 0,00 636,14 INSCRITO
0 2025 0 40,44 13,75 0,78 0,00 54,97 INSCRITO
0 2025 0 1.260,35 647,81 2,52 0,00 1.933,36 INSCRITO
0 2025 0 164,98 65,17 3,28 0,00 233,43 INSCRITO
0 2025 0 259,92 103,11 5,19 0,00 368,22 INSCRITO
0 2025 0 412,44 163,61 8,22 0,00 584,27 INSCRITO
0 2025 0 1.010,75 519,54 2,02 0,00 1.550,49 INSCRITO
0 2025 0 164,98 5,61 3,28 0,00 224,36 INSCRITO
0 2025 0 137,48 3,85 2,74 0,00 178,72 INSCRITO
0 2025 0 1.026,00 646,38 20,52 0,00 1.692,90 INSCRITO
0 2025 0 38,76 131,78 7,76 0,00 527,14 INSCRITO
0 2025 0 137,48 3,85 2,74 0,00 178,72 INSCRITO
0 2025 0 24,26 82,48 4,84 0,00 329,92 INSCRITO
0 2025 0 582,09 277,46 11,64 0,00 871,19 INSCRITO
0 2025 0 323,54 1,10 6,42 0,00 439,96 INSCRITO
0 2025 0 375,29 106,41 7,47 0,00 489,17 INSCRITO
0 2025 0 485,18 164,97 9,66 0,00 659,81 INSCRITO
0 2025 0 274,96 93,49 5,48 0,00 373,93 INSCRITO
0 2025 0 242,59 67,93 4,83 0,00 315,35 INSCRITO
0 2025 0 549,94 186,98 10,98 0,00 74,79 INSCRITO
0 2025 0 1.293,68 439,84 25,86 0,00 1.759,38 INSCRITO
0 2025 0 271,05 77,23 5,41 0,00 353,69 INSCRITO
0 2025 0 283,01 98,64 5,63 0,00 387,28 INSCRITO
0 2025 0 375,29 113,05 7,47 0,00 495,81 INSCRITO
0 2025 0 72,96 248,06 1,46 0,00 992,26 INSCRITO
0 2025 0 230,98 69,36 4,61 0,00 304,95 INSCRITO
0 2025 0 72,96 248,06 1,46 0,00 992,26 INSCRITO
0 2025 0 646,84 219,93 1,29 0,00 879,67 INSCRITO
0 2025 0 666,68 226,66 13,32 0,00 906,66 INSCRITO
0 2025 0 12,13 33,96 2,42 0,00 157,68 INSCRITO
0 2025 0 323,54 1,10 6,42 0,00 439,96 INSCRITO
0 2025 0 274,96 93,49 5,48 0,00 373,93 INSCRITO
0 2025 0 441,63 141,58 0,88 0,00 592,01 INSCRITO
0 2025 0 161,77 45,29 3,21 0,00 210,27 INSCRITO
0 2025 0 24,26 82,48 4,84 0,00 329,92 INSCRITO
0 2025 0 137,48 3,85 2,74 0,00 178,72 INSCRITO
0 2025 0 179,47 206,15 3,56 0,00 389,18 INSCRITO
0 2025 0 242,59 240,17 4,83 0,00 487,59 INSCRITO
0 2025 0 152,02 77,53 3,03 0,00 232,58 INSCRITO
0 2025 0 223,84 114,16 4,47 0,00 342,47 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 242,59 152,83 4,83 0,00 400,25 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 274,97 173,23 5,49 0,00 453,69 INSCRITO
0 2025 0 161,77 101,91 3,21 0,00 266,89 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 463,18 236,22 9,26 0,00 708,66 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 323,42 164,94 6,45 0,00 494,81 INSCRITO
0 2025 0 485,18 247,44 9,69 0,00 742,31 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 646,84 329,89 12,93 0,00 989,66 INSCRITO
0 2025 0 323,42 164,94 6,45 0,00 494,81 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 4.042,55 2.061,70 80,85 0,00 6.185,10 INSCRITO
0 2025 0 161,77 101,91 3,21 0,00 266,89 INSCRITO
0 2025 0 161,77 8,25 3,21 0,00 247,48 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 75,24 383,72 15,05 0,00 1.151,17 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 323,42 164,94 6,45 0,00 494,81 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 685,71 349,71 1,37 0,00 1.049,12 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 137,48 70,12 2,74 0,00 210,34 INSCRITO
0 2025 0 164,73 84,01 3,28 0,00 252,02 INSCRITO
0 2025 0 274,97 140,23 5,49 0,00 420,69 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 646,84 329,89 12,93 0,00 989,66 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 231,59 118,11 4,63 0,00 354,33 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
0 2025 0 646,84 329,89 12,93 0,00 989,66 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 1.254,00 639,54 25,08 0,00 1.918,62 INSCRITO
0 2025 0 1.254,00 639,54 25,08 0,00 1.918,62 INSCRITO
0 2025 0 4.042,55 2.061,70 80,85 0,00 6.185,10 INSCRITO
0 2025 0 1.254,00 790,02 25,08 0,00 2.069,10 INSCRITO
0 2025 0 1.254,00 639,54 25,08 0,00 1.918,62 INSCRITO
0 2025 0 1.254,00 790,02 25,08 0,00 2.069,10 INSCRITO
0 2025 0 1.254,00 639,54 25,08 0,00 1.918,62 INSCRITO
0 2025 0 54,28 27,69 1,07 0,00 83,04 INSCRITO
0 2025 0 669,64 341,51 13,38 0,00 1.024,53 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 12,13 61,86 2,42 0,00 185,58 INSCRITO
0 2025 0 242,59 123,72 4,83 0,00 371,14 INSCRITO
