ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À FUTURA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RADIOLOGIA (RAIO X), CONSOANTE DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN.
O Pregoeiro do Município de Nova Cruz/RN, tendo em vista a realização da sessão pública do Pregão Presencial nº 5/2019, destinado à Registro de Preços visando à Futura contratação de pessoa jurídica para realização de exames de radiologia (Raio X), consoante demanda da Secretaria Municipal de Saúde, destinados a atender as necessidades do Município de Nova Cruz/RN, tendo transcorridas as fases de lances e de análise dos documentos de habilitação, conforme Ata da Sessão Pública anexa; e observados os preceitos do Decreto n.º 06 de 11/01/2017 e da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002; ADJUDICA o objeto da licitação à:
Vencedor(es): STEPHANIE & LEANDRO SERVIÇOS DE RADIÇÃO LTDA | ||||||||||||
CNPJ: 27.882.259/0001-60 | Email: | Telefone: | ||||||||||
Endereço: Rua Dr. Mário Negócio , 285 , São Sebastião, Nova Cruz/RN, CEP: 59215-000 | ||||||||||||
Representante: – RG: 003180966 | ||||||||||||
Item | Quantidade | Unidade | Descrição | Marca | Preço (R$) | Total (R$) | ||||||
00000 | 1,00 | UND | ÚNICO 1 | 112.946,24 | 112.946,24 | |||||||
Total: | 112.946,24 | |||||||||||
Unidade | Quantidade | Vlr Unit. | Vlr. Total | |||||||||
Parte superior do formulário
1 – 0022871 – MÃO AP OBLIQ Parte inferior do formulário |
LIMEX – 500 Ma | UND | 456 | 9,68 | 4.414,08 | |||||||
2 – 0015931 – PUNHO AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 432 | 9,68 | 4.181,76 | |||||||
3 – 0015932 – ANTEBRAÇO AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 200 | 9,68 | 1.936,00 | |||||||
4 – 0022872 – COTOVELO AP ,L | LIMEX – 500 Ma | UND | 150 | 9,68 | 1.452,00 | |||||||
5 – 0015934 – BRAÇO AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 200 | 9,68 | 1.936,00 | |||||||
6 – 0015935 – OMBRO AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 200 | 9,68 | 1.936,00 | |||||||
7 – 0022873 – CLAVICULA AP, AXIAL | LIMEX – 500 Ma | UND | 80 | 9,68 | 774,40 | |||||||
8 – 0022874 – ESCÁPULA AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 150 | 9,68 | 1.452,00 | |||||||
9 – 0022875 – TORAX PA, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 3.000,00 | 9,68 | 29.040,00 | |||||||
10 – 0015939 – HEMITORAX AP, OBLIQ | LIMEX – 500 Ma | UND | 100 | 9,68 | 968,00 | |||||||
11 – 0015940 – ABDOMEM SIMPLES AP | LIMEX – 500 Ma | UND | 250 | 9,68 | 2.420,00 | |||||||
12 – 0022876 – ABDOMEM SIMPLES AP EM (PÉ | LIMEX – 500 Ma | UND | 120 | 9,68 | 1.161,60 | |||||||
13 – 0022877 – QUADRIL AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 200 | 9,68 | 1.936,00 | |||||||
14 – 0022878 – BACIA AP, RÃ | LIMEX – 500 Ma | UND | 200 | 9,68 | 1.936,00 | |||||||
15 – 0022879 – ARTIC. COXA-FEMURAL AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 100 | 9,68 | 968,00 | |||||||
16 – 0022880 – FEMUR AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 200 | 9,68 | 1.936,00 | |||||||
17 – 0022881 – JOELHO AP. L | LIMEX – 500 Ma | UND | 700 | 9,68 | 6.776,00 | |||||||
18 – 0022882 – PERNA AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 600 | 9,68 | 5.808,00 | |||||||
19 – 0022883 – TORNOZELO AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 800 | 9,68 | 7.744,00 | |||||||
20 – 0022884 – PÉ AP, OBLIQ | LIMEX – 500 Ma | UND | 900 | 9,68 | 8.712,00 | |||||||
21 – 0022885 – ESCANOMETRIA MMII | LIMEX – 500 Ma | UND | 100 | 9,68 | 968,00 | |||||||
22 – 0022886 – COLUNA CERVICAL AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 500 | 9,68 | 4.840,00 | |||||||
23 – 0022887 – COLUNA DORSAL AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 500 | 9,68 | 4.840,00 | |||||||
24 – 0022888 – COLUNA LOMBAR AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 500 | 9,68 | 4.840,00 | |||||||
25 – 0022889 – CRÂNIO AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 300 | 9,68 | 2.904,00 | |||||||
26 – 0022890 – SEISO DE FACE FN, | LIMEX – 500 Ma | UND | 280 | 9,68 | 2.710,40 | |||||||
27 – 0022891 – FACE AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 150 | 9,68 | 1.452,00 | |||||||
28 – 0022892 – CAVUM L | LIMEX – 500 Ma | UND | 100 | 9,68 | 968,00 | |||||||
29 – 0022893 – MAS´TÓIDES | LIMEX – 500 Ma | UND | 100 | 9,68 | 968,00 | |||||||
30 – 0022894 – MANDÍBULA AP, L | LIMEX – 500 Ma | UND | 100 | 9,68 | 968,00 | |||||||
O valor total da adjudicação realizada é de R$ 112.946,24 (cento e doze mil, novecentos e quarenta e seis reais e vinte e quatro centavos).
Nova Cruz/RN, 15 de abril de 2019.
ANDRÉ LUIZ ALVES DOS SANTOS
PREGOEIRO