Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
27/06/2024 | 122 | DARI PEDRO DA COSTA - MOTORISTA | 75 | 1 | 75 |
20/10/2023 | 282 | FLÁVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO | 1200 | 3 | 3600 |
11/08/2023 | 236 | FLÁVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO | 1200 | 3 | 3600 |
26/05/2023 | 190 | FLÁVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO | 1200 | 2.5 | 3000 |
24/03/2023 | 118 | THIAGO DE ARAÚJO SILVA - CHEFE DE GABINETE | 650 | 5 | 3250 |
24/03/2023 | 117 | FLÁVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO | 1200 | 5 | 6000 |
02/03/2023 | 087 | FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO | 1200 | 3 | 3600 |
20/04/2022 | 069 | FLAVIO CESAR NOGUEIRA - PREFEITO | 830 | 4.5 | 3735 |
www.novacruz.rn.gov.brEmitido dia 25/11/2024 às 07:07:25 |