Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor Total |
23/05/2022 | 096 | CARLA PRISCILA DA SILVA PEREIRA - ASSISTENTE SOCIAL | 125.00 | 1.00 | 125.00 |
23/05/2022 | 095 | VALTERCIO ALVES DA SILVA - MOTORISTA | 125.00 | 1.00 | 125.00 |
06/05/2022 | 083 | IVANDSON MARQUES MANDU - CONSELHEIRO TUTELAR | 250.00 | 4.00 | 1000.00 |
06/05/2022 | 082 | FLAVIO CESAR NOGUEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR | 250.00 | 4.00 | 1000.00 |
03/05/2022 | 077 | GILSON RICARDO CARDOSO DA SILVA - MOTORISTA | 150.00 | 1.00 | 150.00 |
www.novacruz.rn.gov.brEmitido dia 31/03/2023 às 16:24:09 |