⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 18/11/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA DE EXIBILIDADE ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA EXIGIBILIDADE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 12/08/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 29/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Convidamos Vossa excelência, a participar da 1a CONFERÊNCIA PARA APRESENTAÇÃO E VOTAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ/RN, NA DATA DE 13/07/2022, com duração de 3 horas, iniciando as 9:30 e finalizando as 12:30, que se realizará na Câmara Municipal de Nova Cruz/RN.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CONVITE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 12/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA EXIBILIDADE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA EXIGIBILIDADE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
164⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/07/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 437.387,92, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/06/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2023⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LDO - LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
156⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 06/06/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DISPÕE SOBRE O RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, ATIVOS E INATIVOS, PENSIONISTAS E CONTRATADOS TEMPORARIAMENTE, INSTITUI COMISSÃO DE RECADASTRAMENTO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECRETOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
163⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/06/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.118.070,00, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
162⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/06/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.069.600,00, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
161⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/06/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.240.509,00, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
160⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/06/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 900.359,13, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
155⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 31/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGULAMENTA AS LICENÇAS, DE QUE TRATA ART. 68 DA LEI MUNICIPAL Nº 792/1998, DE 30 DE JUNHO DE 1998.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECRETOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
154⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 31/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECRETOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Lista de Exigibilidades. Mês Maio⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA EXIGIBILIDADE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
159⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 26/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.364.014,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
158⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 26/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 47.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
157⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 26/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 678.374,09 , para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 19/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Folha de Pessoal⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 19/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Folha de Pessoal ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 18/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Lista de Exigibilidade⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA EXIGIBILIDADE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
151⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 09/05/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRIA O COMITÊ EXECUTIVO E O COMITÊ DE COORDENAÇÃO PARA O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECRETOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
150⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 25/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DISPÕE DA CONVOCAÇÃO DA PRIMEIRA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL DE NOVA CRUZ/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS;⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECRETOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
163⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 20/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 436.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS ESPECIAIS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
152⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 20/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.067.263,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 13/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA EXIGIBILIDADE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
149⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/04/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.094.039,18, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 29/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 15/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA CLASSIFICATÓRIA CREDOR:.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA EXIGIBILIDADE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 11/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 11/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
148⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre crédito extraordinário no valor de R$ 359.800,00(trezentos e cinquenta e nove mil e oitocentos reais) para atender as despesas que especifica em relação a calamidade da pandemia da Covid-19, e dá outras providencias.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS EXTRAORDINÁRIOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
146⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 04/03/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 2.418.423,87, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
142⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/02/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.218.066,66 , para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA CLASSIFICATÓRIA CREDOR:.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | LISTA EXIGIBILIDADE⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 28/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
14⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 24/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ESTABELECE MEDIDAS EXCEPCIONAIS SANITÁRIAS PARA ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID-19, APÓS A FLEXIBILIZAÇÃO ESTABELECIDA PELO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECRETOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
139⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 06/01/2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 23/12/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA SINTETICA DEZEMBRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/11/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA SINTETICA - NOVEMBRO-1⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/11/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 28/11/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA SINTETICA - NOVEMBRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
130⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/11/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 291.433,33, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/10/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA SINTETICA - OUTUBRO-1⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 28/10/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA SINTETICA - OUTUBRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 19/10/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA SINTETICA - SETEMBRO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
126⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/10/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 3.670.000,00 , para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
125⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/10/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 811.579,96 , para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/09/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 29/09/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
116⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 08/09/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEL SITUADO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECRETOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
124⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/09/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.704.521,31, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
113⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 01/09/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECRETO Nº 113 , DE 01 de setembro de 2021 Abre Crédito Suplementar no valor de R$ 1.497.800,00, para os fins que especifica e dá outras providências.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTARES⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 30/08/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA-SINTETICA-AGOSTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 27/08/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2022⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | PPA - PLANO PLURIANUAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 23/08/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA SINTETICA - AGOSTO⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | FOLHA DE PESSOAL⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
111⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 19/08/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | REGULAMENTA A LEI Nº 1080 DE 20 DE ABRIL DE 2012, QUE CRIA ACOORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL -COMPDEC. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE NOVA CRUZ, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, no uso de suas atribuiçõeslegais, conferido pelo inciso III, do art. 87, da Lei Orgânica do Município.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECRETOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
110⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 16/08/2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DISPÕE DA CONVOCAÇÃO DA OITAVA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA CRUZ/RN E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | 2021⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ | DECRETOS⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ |
